| 产品型号 Model Number | ISR-P5 | 
| 像素间距 Pixel Pitch (mm) | 5mm | 
| 像素构成 Configuration (1R1G1B) | SMD3528 | 
| 像素密度 Pixel density (dot/㎡) | 40000 | 
| 模组尺寸 Module Size (mm) | 320×160 | 
| 模组分辨率 Mod.Resolution (dot) | 64×32 | 
| 箱体尺寸 Cabinet Size (mm) | 640×640 | 
| 箱体分辨率 Cab.Resolution(dot) | 128×128 | 
| 重 量 Cabinet Weight (Kg/Cabinet) | 11 | 
| 防水等级 IP Rating (front/back) | IP31 | 
| 驱动方式 Drive Mode(S) | 16 | 
| 亮度水平 Brightness(CD/m2 ) | ≥1500 | 
| 可视角度 View Angel(H/V) | 120° | 
| 最大功率 Max.Consumption( W/m2) | 550 | 
| 平均功率 Ave.Consumption( W/m2) | 200 | 
| 刷新率 Refresh Frequency(HZ) | ≥960HZ | 
| 灰度等级 Gray Scale (bit) | 14bit | 
| 色彩种类 Display Scale (M) | 16.7M | 
| 使用环境 Operation Environment | Indoor | 
| 亮度调节 Brightness Adjusted By | 手动调节/自动调节/程控调节 | 
| 控制方式 Control way | 同步控制/异步控制/4G/WIFI | 
| 信号接口 Signal Interface | DVI,VGA,SDI,HD-SDI,HDMI,YC,CVBS 等 | 
| 输入电源 Operation Power | AC 110±10% 50/60HZ,AC 220±10% 50/60HZ | 
| 工作温度 Operation Temperature | - 20℃~+50℃ | 
| 工作湿度 Operation Humidity | 10~90% RH | 
| 工作寿命 Operation Life | 50,000hours | 
| 开拓普科技Ktoper | www.Ktoper.com | 
	
	
 






